05 septembre 2009
VIVE LA RENTREE !!
Finies les vacances ! J'espère qu'elles furent excellentes et que vous avez tous remporté plein de tournois cet été ! mais c'est déjà la rentrée et c'est reparti pour une nouvelle saison. Le Tempo du Rouet nous ouvre à nouveau ses portes. Et dès ce mercredi à 17 heures. Cette année nous devrons présenter plusieurs équipes dans les différentes compétitions de nationale IV, V, VI et jeunes; donc rendez vous à tous les joueurs pour préparer les différents rendez-vous. Bien sûr tous les joueurs sont bienvenus, même ceux qui ne veulent qu'échanger quelques parties !
Et pour les plus jeunes, Orazio recommencera ses cours vendredi à 18h
Alors, à mercredi ...
18 juin 2009
rapide du Gambit 2009
Comme chaque année le Gambit organisait son tournoi rapide: cinq rondes de 2X20 min, il y a malheureusement eu beaucoup d'absents, mais...
...c'est tout de même 17 joueurs qui se sont affrontés. Et c'est Pierre qui l'a emporté devant Frédéric qui s'est engagé à venir nous rejoindre l'année prochaine.
Rapide 2009 | ||||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Bu. | Perf. | FFE | ||
| 1 | BLANGEARD Pierre | 1930 | Vet | FRA | PRO | +10B | +5N | =2B | +3N | +6B | 4,5 | 15,5 | 2091 | 2091 | ||
| 2 | BERTRAND Frederic | 1760 | Sen | FRA | PRO | +7N | +14B | =1N | =4B | +8N | 4 | 16 | 1915 | 1934 | ||
| 3 | BATTAGLIA Gerard | 1916 | Vet | FRA | PRO | +12N | +8B | +4N | -1B | =5B | 3,5 | 16 | 1912 | 1905 | ||
| 4 | ISRAEL Daniel | 1900 | Sen | FRA | PRO | +16B | +9N | -3B | =2N | +10B | 3,5 | 13 | 1848 | 1829 | ||
| 5 | CESCON Moreno | 1760 | Sen | FRA | PRO | +13B | -1B | =6N | +7B | =3N | 3 | 15,5 | 1740 | 1735 | ||
| 6 | GIAMI Philippe | 1610 | Sen | FRA | PRO | +10N | =5B | +14B | -1N | 3 | 14 | 1728 | ||||
| 7 | PRIORESCHI Olivier | 1480 | Min | FRA | PRO | -2B | +11N | +9B | -5N | +12B | 3 | 13,5 | 1596 | |||
| 8 | CHARVEIN Gabriel | 1670 | Pup | FRA | PRO | +11B | -3N | +15B | +12N | -2B | 3 | 13 | 1598 | |||
| 9 | TAVIGNOT Luc | 1680 | Sen | FRA | PRO | +15N | -4B | -7N | +11B | +14N | 3 | 12 | 1545 | |||
| 10 | AZOULAY Eric | 1600 | Sen | FRA | PRO | -1N | -6B | +13N | +17B | -4N | 2 | 13 | 1527 | 1496 | ||
| 11 | CONTI Guillaume | 1090 | Pup | FRA | PRO | -8N | -7B | EXE | -9N | +16B | 2 | 12 | 1210 | |||
| 12 | COUSIN Agnes | 1499 | Sen | FRA | -3B | +13N | +17N | -8B | -7N | 2 | 11,5 | 1352 | ||||
| 13 | DRUEL Patrice | 1300 | Vet | FRA | PRO | -5N | -12B | -10B | +15N | EXE | 2 | 11,5 | 1257 | |||
| 14 | CLERC Valentin | 1030 | Min | FRA | PRO | +17B | -2N | +16B | -6N | -9B | 2 | 11 | 1222 | |||
| 15 | PRIORESCHI Georges | 1240 | Vet | FRA | PRO | -9B | +16N | -8N | -13B | +17N | 2 | 8,5 | 1290 | |||
| 16 | DRUC Raymond | 1499 | Sen | FRA | -4N | -15B | -14N | EXE | -11N | 1 | 11,5 | 1000 | ||||
| 17 | CONTI Beatrice | 1050 | Sen | FRA | PRO | -14N | EXE | -12B | -10N | -15B | 1 | 10,5 | 1000 | |||
...un petit apéro plus tard, Layneur de retour d'Aubagne où il avait assisté à la formation DAFFE, nous a rejoint pour débattre des projets du club: participation aux nationales, aux coupes et pourquoi pas la création d'un tournoi... et pour jouer quelques blitz contre Daniel et moi-même.
14 juin 2009
La fin de saison approche....
... et les évènements échiquiers se succèdent : félicitons d'abord à Gérard pour son succès dans le tournoi vétéran, qu'il remporte pour la deuxième fois d'affilée. Ce tournoi organisé par Orazio commence à attirer les joueurs puisqu'ils étaient 23 cette année à concourir. Dommage que je sois trop jeune pour aller défier notre champion !.
Championnat 2008/2009 :
| Pl | Nom | Elo | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Pts | Bu. | Perf. | Tr. | FFE |
| 1 | BATTAGLIA Gérard | 1916 | +7N | +3B | +6N | =4B | +17N | -2B | +5B | +11N | +9B | 7.5 | 50 | 1923 | 41 | 1864 |
| 2 | QUET Jean-François | 1965 | +11B | +9N | -4B | +14N | +8B | +1N | +6B | =3N | -5N | 6.5 | 50.5 | 1822 | 42.5 | 1594 |
| 3 | MALLAN Charles | 1540 | +10B | -1N | +5B | =7N | +11B | +4N | +9B | =2B | =6N | 6.5 | 50 | 1757 | 42 | 1813 |
| 4 | CORRIAS Robert | 1680 | +13N | +12B | +2N | =1N | -6B | -3B | +8N | +7N | +11B | 6.5 | 48.5 | 1751 | 40.5 | 1751 |
| 5 | LEADBETTER Peter | 1600 | EXE | =17B | -3N | +12B | +13N | +15B | -1N | +6N | +2B | 6.5 | 47.5 | 1759 | 39.5 | 1761 |
| 6 | MONDY Marcel | 1610 | +14B | +19N | -1B | +11N | +4N | +17B | -2N | -5B | =3B | 5.5 | 48.5 | 1683 | 42 | 1705 |
| 7 | VICARI-VENTO Salvatore | 1420 | -1B | =10N | +19B | =3B | +18N | =8N | EXE | -4B | +13N | 5.5 | 43.5 | 1471 | 38.5 | 1487 |
| 8 | LUCAS Jean-Jacques | 1480 | +20N | +21B | -17N | +16B | -2N | =7B | -4B | +18N | +12B | 5.5 | 39 | 1522 | 33.5 | 1542 |
| 9 | PERSON Claude | 1420 | +18N | -2B | +15N | -17B | +14N | +22B | -3N | +13B | -1N | 5 | 42 | 1490 | 37.5 | 1528 |
| 10 | VEITH Jean-Pierre | 1350 | -3N | =7B | -22N | +21B | -12N | +19B | -14N | +16B | EXE | 4.5 | 35 | 1191 | 30.5 | 1191 |
| 11 | ROCHE Alain | 1461 | -2N | +20B | +21N | -6B | -3N | +14B | +15N | -1B | -4N | 4 | 46.5 | 1470 | 40.5 | 1478 |
| 12 | DE ALBERA Pierre | 1520 | +16B | -4N | -14B | -5N | +10B | -18B | +20N | +15B | -8N | 4 | 39 | 1347 | 33.5 | 1324 |
| 13 | AKLI Robert | 1350 | -4B | -23N | +20B | +19N | -5B | +16N | +18B | -9N | -7B | 4 | 38 | 1297 | 33 | 1297 |
| 14 | MONTEIL Marie-Joseph | 1290 | -6N | +22B | +12N | -2B | -9B | -11N | +10B | -21N | +20B | 4 | 37 | 1340 | 32 | 1349 |
| 15 | EVANNO Georges | 1360 | -17N | +18B | -9B | +20B | +16N | -5N | -11B | -12N | +22B | 4 | 35 | 1331 | 30.5 | 1323 |
| 16 | GOUSSEAU Michel | 1070 | -12N | EXE | +23B | -8N | -15B | -13B | +22N | -10N | +21B | 4 | 35 | 1188 | 30 | 1231 |
| 17 | SAGE Jean-Claude | 1730 | +15B | =5N | +8B | +9N | -1B | -6N | 3.5 | 47 | 1627 | 38.5 | 1606 | |||
| 18 | ESCAILLON Gilbert | 1170 | -9B | -15N | EXE | +22B | -7B | +12N | -13N | -8B | -19N | 3 | 36.5 | 1132 | 32 | 1132 |
| 19 | AUBERT Daniele | 1010 | +22N | -6B | -7N | -13B | -20N | -10N | -21B | EXE | +18B | 3 | 33.5 | 1060 | 29 | 1111 |
| 20 | VEITH Irene | 1380 | -8B | -11N | -13N | -15N | +19B | +21N | -12B | +22B | -14N | 3 | 33 | 1162 | 28.5 | 1000 |
| 21 | ATLAN-GOUSSEAU Anny | 1030 | +23B | -8N | -11B | -10N | -22N | -20B | +19N | +14B | -16N | 3 | 32.5 | 1118 | 28 | 1169 |
| 22 | PERIALE Francine | 1010 | -19B | -14N | +10B | -18N | +21B | -9N | -16B | -20N | -15N | 2 | 31.5 | 1007 | 26.5 | 1032 |
| 23 | BESSARD Serge | 1280 | -21N | +13B | -16N | 1 | 37.5 | 1029 | 31 |
Il en fallait aussi pour nos jeunes, qui sont aller se promener du côté d'Aubagne pour participer au TOP : compétition organisée par Sylvian Roman animateur au club du CEA. Ce tournoi est réservé aux jeunes licenciés ou non, et si Gabriel s'est facilement imposé, c'est Anthony qui s'est remarquablement débrouillé puisqu'il marque 3.5 points sur 6 pour sa première compétition et gagne sa première coupe. Bravo également à Hugo qui termine 8° avec 2.5 points.
Dommage qu'il n'y ait pas eu plus de joueurs, mais tant pis pour les absents: ceux là nous sont revenus ravis de leurs après midi! Rendez-vous est pris ?
28 mai 2009
Rapide Aix
C'est la saison des rapides et après celui de Monteux c'est celui d'Aix qui s'est déroulé ce dimanche et qui mieux que Thierry Giraud pour nous raconter ces évènements :
Toutes les photos et les classements sur son blog
11 mai 2009
tournoi intérieur
Attention: les appariements ont changé, après correction d'une grosse erreur de l'arbitre (!) alors voici les nouveaux appariements de la ronde 7...
...qu'il faut essayer de terminer le plus vite possible !

Rappelez-vous de réserver l'après midi du 13 juin, sauf empèchement de dernière minute, nous organisons un petit tournoi rapide avant de boire un coup pour clôturer une saison assez réussie pour le club.
![]()
01 mai 2009
Le Championnat de France jeunes....
... à Aix les Bains est terminé. Dans la catégorie pupille Gabriel a terminé 16° avec 6 points sur 9. Une belle performance à 1753.
Un championnat sans surprise aux premières places, où se retrouvent les meilleurs de la catégorie, malgré le parcours cahotique de Guillaume Lamard 2113 de Cannes ( deux défaites !), qui finira premier au départage contre Bilel Bellahcene 1968 de Bischwiller.
Gabriel avait fait le déplacement avec un autre jeune du département Thibaut Dudognon de Vitrolles, qui a fini 19° avec 6 points également.
Sur place il a bénificié de l'aide de Cristine Flear, qu'on ne présente plus, pour analyser et préparer ses parties, Un grand merci à Jean Marc Giry et au club d'Aix en Provence. Maintenant il va falloir confirmer ce bon résultat, avec un prochain championnat dans la catégorie supérieure, où il retrouvera d'autres provençaux Pierre Anres,Hung Noireaut,Romain Burmonas, qui ont fini respectivement 54° 38° et 96° de leur catégorie, sans doute feront ils mieux l'année prochaine en étant benjamins 2° année.
Le gambit marseillais devra aussi préparer les autres jeunes pour qu'ils accompagnent Gabriel aux prochains championnats. Il y a de bons petits joueurs chez nous qui peuvent participer aux qualifications départementales.
27 avril 2009
7° Open international de Pierrevert
Comme chaque année, le 7° Open international de Pierrevert a rassemblé quelques uns des meilleurs joueurs régionnaux ainsi que plusieurs GMI de l'Europe de l'est. Et Patrick Valette !.
Notre ami a passé une bonne semaine à Pierrevert puisqu'il finit 6° de l'open en s'intercalant au milieu des GMI: une joie performance !
19 avril 2009
Championnat de France Jeune
Aujourd'hui commence à Aix les Bains la compétition majeure pour nos jeunes talents !
Toute la semaine vous pourrez suivre là les résultats et particulièrement ceux de Gabriel et de ses copains.
tournoi de fin d'année
Cette année encore il serait sympa de terminer la saison par un petit tournoi rapide et un apéritif ! Cela se ferait un samedi en juin, ni le 6 pour cause de tournoi vétéran, ni le 20 à cause de la fête de la musique; il nous reste le 13 et le 27. Discutez-en et réservez ces dates.
Et surtout cet après midi là n"est pas réservé au joueurs du club, donc invitez qui vous voulez: il ou elle sera le bienvenu !

18 avril 2009
tournoi intérieur
Olivier et Philippe ont joué leur partie ce vendredi, avec à la clé un point pour Olivier. Au classement c'est Gérard qui mène avec un sans faute
tournoi interne 2009 |
|||||||
classement après la ronde 5 |
|||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Pts | Bu. | Tr. | FFE |
| 1 | BATTAGLIA Gerard | 1916 | VetM | 5 | 13 | 12 | 2356 |
| 2 | CESCON Moreno | 1790 | SenM | 4 | 15 | 13 | 1935 |
| 3 | VALLETTE Patrick | 1848 | VetM | 4 | 14 | 13 | |
| 4 | ISRAEL Daniel | 1840 | SenM | 3 | 15 | 14 | 1790 |
| 5 | SPORTES Patrick | 1570 | SenM | 3 | 14 | 13 | |
| 6 | GOMEZ Guy | 1610 | SenM | 3 | 14 | 13 | |
| 7 | FABET Olivier | 1830 | SenM | 3 | 13 | 12 | 1879 |
| 8 | TAVIGNOT Luc | 1680 | SenM | 2,5 | 8,5 | 7,5 | |
| 9 | GIAMI Philippe | 1620 | SenM | 2 | 17 | 15 | |
| 10 | MOSSE Laurent | 1620 | SenM | 2 | 14 | 13 | 1282 |
| 11 | MONCOMBLE B. | 1390 | SenM | 2 | 10 | 9 | |
| 12 | AZOULAY Eric | 1620 | SenM | 2 | 10 | 9 | |
| 13 | CESCON Angelo | 1399 | Jun | 1,5 | 10 | 9 | |
| 14 | DRUEL Patrice | 1250 | VetM | 1 | 15 | 13 | |
| 15 | POULIQUEN Gilbert | 1499 | SenM | 1 | 13 | 12 | |
| 16 | RAGONNET Francis | 1499 | VetM | 1 | 12 | 11 | |
| 17 | MELINE Anthony | 1499 | Sen | 1 | 12 | 11 | |
| 18 | MICHELIN Maud | 1240 | SenF | 1 | 11 | 10 | |
La prochaine ronde donnera une chance à Moreno, qui a remporté l'Open Est 2009, de stopper notre ami.
tournoi interne 2009 | |||||||
Appariements de la ronde 6 | |||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | [4] | CESCON Moreno | 1790 | BATTAGLIA Gerard | 1916 | [5] | |
| 2 | [4] | VALLETTE Patrick | 1848 | SPORTES Patrick | 1570 | [3] | |
| 3 | [3] | GOMEZ Guy | 1610 | FABET Olivier | 1830 | [3] | |
| 4 | [3] | ISRAEL Daniel | 1840 | TAVIGNOT Luc | 1680 | [2,5] | |
| 5 | [2] | AZOULAY Eric | 1620 | MONCOMBLE B. | 1390 | [2] | |
| 6 | [2] | GIAMI Philippe | 1620 | MOSSE Laurent | 1620 | [2] | |
| 7 | [1] | RAGONNET Francis | 1499 | CESCON Angelo | 1399 | [1,5] | |
| 8 | [1] | POULIQUEN Gilbert | 1499 | DRUEL Patrice | 1250 | [1] | |
Bon match à tous !

























