Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
LE GAMBIT MARSEILLAIS
14 juin 2009

La fin de saison approche....

... et les évènements échiquiers se succèdent : félicitons d'abord à Gérard pour son succès dans le tournoi vétéran, qu'il remporte pour la deuxième fois d'affilée. Ce tournoi organisé par Orazio commence à attirer les joueurs puisqu'ils étaient 23 cette année à concourir. Dommage que je sois trop jeune pour aller défier notre champion !.

Tournoi Vétérans des Bouches-du-Rhône

Championnat 2008/2009 :

Pl Nom Elo Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Bu. Perf. Tr. FFE
1 BATTAGLIA Gérard 1916 +7N +3B +6N =4B +17N -2B +5B +11N +9B 7.5 50 1923 41 1864
2 QUET Jean-François 1965 +11B +9N -4B +14N +8B +1N +6B =3N -5N 6.5 50.5 1822 42.5 1594
3 MALLAN Charles 1540 +10B -1N +5B =7N +11B +4N +9B =2B =6N 6.5 50 1757 42 1813
4 CORRIAS Robert 1680 +13N +12B +2N =1N -6B -3B +8N +7N +11B 6.5 48.5 1751 40.5 1751
5 LEADBETTER Peter 1600 EXE =17B -3N +12B +13N +15B -1N +6N +2B 6.5 47.5 1759 39.5 1761
6 MONDY Marcel 1610 +14B +19N -1B +11N +4N +17B -2N -5B =3B 5.5 48.5 1683 42 1705
7 VICARI-VENTO Salvatore 1420 -1B =10N +19B =3B +18N =8N EXE -4B +13N 5.5 43.5 1471 38.5 1487
8 LUCAS Jean-Jacques 1480 +20N +21B -17N +16B -2N =7B -4B +18N +12B 5.5 39 1522 33.5 1542
9 PERSON Claude 1420 +18N -2B +15N -17B +14N +22B -3N +13B -1N 5 42 1490 37.5 1528
10 VEITH Jean-Pierre 1350 -3N =7B -22N +21B -12N +19B -14N +16B EXE 4.5 35 1191 30.5 1191
11 ROCHE Alain 1461 -2N +20B +21N -6B -3N +14B +15N -1B -4N 4 46.5 1470 40.5 1478
12 DE ALBERA Pierre 1520 +16B -4N -14B -5N +10B -18B +20N +15B -8N 4 39 1347 33.5 1324
13 AKLI Robert 1350 -4B -23N +20B +19N -5B +16N +18B -9N -7B 4 38 1297 33 1297
14 MONTEIL Marie-Joseph 1290 -6N +22B +12N -2B -9B -11N +10B -21N +20B 4 37 1340 32 1349
15 EVANNO Georges 1360 -17N +18B -9B +20B +16N -5N -11B -12N +22B 4 35 1331 30.5 1323
16 GOUSSEAU Michel 1070 -12N EXE +23B -8N -15B -13B +22N -10N +21B 4 35 1188 30 1231
17 SAGE Jean-Claude 1730 +15B =5N +8B +9N -1B -6N   3.5 47 1627 38.5 1606
18 t size="1">ESCAILLON Gilbert 1170 -9B -15N EXE +22B -7B +12N -13N -8B -19N 3 36.5 1132 32 1132
19 AUBERT Daniele 1010 +22N -6B -7N -13B -20N -10N -21B EXE +18B 3 33.5 1060 29 1111
20 VEITH Irene 1380 -8B -11N -13N -15N +19B +21N -12B +22B -14N 3 33 1162 28.5 1000
21 ATLAN-GOUSSEAU Anny 1030 +23B -8N -11B -10N -22N -20B +19N +14B -16N 3 32.5 1118 28 1169
22 PERIALE Francine 1010 -19B -14N +10B -18N +21B -9N -16B -20N -15N 2 31.5 1007 26.5 1032
23 BESSARD Serge 1280 -21N +13B -16N 1 37.5 1029 31

Il en fallait aussi pour nos jeunes, qui sont allés se promener du côté d'Aubagne pour participer au TOP : compétition organisée par Sylvian Roman animateur au club du CEA. Ce tournoi est réservé aux jeunes licenciés ou non, et si Gabriel s'est facilement imposé, c'est Anthony qui s'est remarquablement débrouillé puisqu'il marque 3.5 points sur 6 pour sa première compétition et gagne sa première coupe. Bravo également à Hugo qui termine 8° avec 2.5 points.

top_9_1_

   Dommage qu'il n'y ait pas eu plus de joueurs, mais tant pis pour les absents: ceux là nous sont revenus ravis de leur après midi! Rendez-vous est pris ?

 

Publicité
Commentaires
Publicité