Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
LE GAMBIT MARSEILLAIS
29 décembre 2009

OPEN13 -OPEN EST

samedi 19 décembre se jouait la quatrième ronde des opens avec des résultats très corrects pour les joueurs du club: dans l'open 13 victoire de Daniel et Gérard, nul pour moi-même, seul Patrick a perdu pour avoir laissé une alarme sur son portable...

OPEN 13 09-10
Grille Américaine

Pl Nom Elo Cat. Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Pts Tr. Cu. Perf. FFE
1 ZAZZI Clement 2010 SenM +15B +16N +5B =2N 3.5 6.5 9.5 2278 2278
2 NAKACHE J. 1971 SenM +9N +23B +12N =1B 3.5 6 9.5 2148 2148
3 FAYETTE S. 1996 SenM +18N +7B =4N +8B 3.5 6 9 2278 2278
4 CHAUVET V. 1955 MinM +30B +24N =3B =6N 3 6.5 8.5 2002
5 MILESI Laurent 2115 SenM +13N +10B -1N +17B 3 6 8 2083
6 BUSSON B. 2004 SenM +14N +21B =8N =4B 3 5.5 8.5 2112 2112
7 POULAIN C. 1929 SenM +22B -3N +14B +13N 3 5.5 7 2010 2010
8 LENFANT F. 2091 SenM +20B +25N =6B -3N 2.5 6.5 8 2019
9 NOIREAUT H. 1743 BenM -2B +30N =11N +21B 2.5 6 5 1908 1908
10 GIRARD J-P 1940 VetM +26B -5N +15B =12N 2.5 5 6.5 1970 1970
11 ISRAEL Daniel 1906 SenM -24B +19N =9B +22N 2.5 4.5 5 1838 1838
12 ANTON Jose 1902 SenM +17N =20N -2B =10B 2 6 6 1888 1888
13 VALLETTE P. 1862 VetM -5B +26N +24B -7B 2 6 5 1844 1844
14 DENOUAL G. 1750 SenM -6B +28N -7N +27B 2 6 4 1808 1808
15 COGNO S. 1820 SenM -1N +27B -10N +30B 2 6 4 1776 1776
16 BATTAGLIA G. 1908 VetM +27N -1B -17N +23B 2 5.5 5 1741 1741
17 BURMONAS R. 1661 BenM -12B +29N +16B -5N 2 5 5 1924
18 BREST JF 1839 MinM -3B -22N +28B +24N 2 5 3 1740 1740
19 FLORES F. 1928 JunM =25N -11B +23N =20B 2 4.5 4.5 1803 1803
20 CHAUVET J-M 1974 SenM -8N =12B +25B =19N 2 4.5 4 1904 1904
21 CATTANEO R. 1897 SenM +28B -6N =22B -9N 1.5 5.5 5 1676 1676
22 DESMAS W. 1674 CadM -7N +18B =21N -11B 1.5 5.5 4 1803 1803
23 ESTEVEZ Ange 1638 VetM +29B -2N -19B -16N 1 5.5 4 1730 1730
24 SCAMARONIJP 1645 VetM +11N -4B -13N -18B 1 5.5 4 1702 1702
25 GOMEZ Guy 1690 SenM =19B -8B -20N =29N 1 4.5 2.5 1764
26 TCHIFTEYAN P 1683 SenM -10N -13B +30N -28B 1 4.5 2 1547 1547
27 SOLCHAGA J. 1650 CadM -16B -15N +29B -14N 1 4 2 1648 1648
28 TORELLI Roger 1643 SenM -21N -14B -18N +26N 1 4 1 1603 1603
29 COLANDREA S 1870 SenM -23N -17B -27N =25B 0.5 3 0.5 1335 1335
30 LUCAS J. 1500 VetM -4N -9B -26B -15N 0 5.5 0 1148

dans l'open est, la bonne surprise vient de Pascal qui se défait de Peter Leadbetter, et se retrouve à la 4° place du tournoi ! Gabriel chute contre Robert Corrias et glisse à la 11° place...

OPEN Est 09-10 : Grille Américaine

Pl. Nom Elo Cat. Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Pts Tr. FFE
1 CORRIAS Robert 1720 VetM +29N +53B +7N +11B 4 6
2 MALLAN Charles 1720 VetM +30B +28N +9B +8N 4 6
3 GOMEZ Jean-Luc 1660 SenM +12B +46N +32B =6N 3,5 6
4 JUSSAC Pascal 1499 SenM +57B =6N +21B +19N 3,5 5,5
5 LE MAUFF Marc 1520 VetM +52B +48N =19B +22N 3,5 5 1731
6 PARROCO Pierre-Jean 1705 SenM +43N =4B +24N =3B 3 7
7 MOSSE Laurent 1630 SenM +65B +17N -1B +30N 3 7
8 CAVANIHAC Claude 1642 VetM +49N +34B +23N -2B 3 6,5
9 VIALETTE Eric 1570 VetM +47B +25N -2N +29B 3 6,5 1638
10 CASCINO Francois 1560 SenM +31N +14B +13N 3 6
11 CHARVEIN Gabriel 1670 BenM +35B +47N +33B -1N 3 6
12 DERIGE Yan 1330 PouM -3N +70B +34N +40B 3 6
13 GUIDINI Rene 1680 VetM +54B +59N -10B +36N 3 5,5
14 MROZ Erwin 1450 VetM +56B -10N +55B +32N 3 5,5
15 PANAGIOTOPOULOS Christos 1499 SenM +62N EXE +20B 3 4,5
16 MARRONI Bruno 1499 SenM +58B -19N +54B +35N 3 4,5
17 VICARI-VENTO Salvatore 1450 VetM +73N -7B +56N +31B 3 4,5
18 PALA Gerard 1340 VetM -19B +69N +37B +33N 3 4,5
19 LEADBETTER Peter 1680 VetM +18N +16B =5N -4B 2,5 7
20 BLANC Michel 1664 SenM +44N +39B -15N =27B 2,5 6
21 BESUCCO Guy 1499 VetM +42N =22B -4N +48B 2,5 6
22 ROMAN Sylvian 1420 VetM +63B =21N +26B -5B 2,5 6
23 CESCON Moreno 1780 SenM +36B +38N -8B =25N 2,5 5,5
24 PRIORESCHI Olivier 1490 MinM +50B =26N -6B +46N 2,5 5,5
25 MONCOMBLE Bernard 1400 SenM +75N -9B +60N =23B 2,5 5,5
26 KODJABACHIAN Ervand 1600 VetM +61N =24B -22N +49B 2,5 5 1474
27 BERTRAND Alexandre 1440 PouM +51N +28B =20N 2,5 4,5
28 KANE Christian 1499 SenM +71N -2B -27N +53B 2 7
29 KALLENBERG Hardi 1380 VetM -1B +57N +38B -9N 2 7
30 PERIALE Albert 1370 VetM -2N +71B +68N -7B 2 7
31 MASSON Wally 1280 VetF -10B +63N >45B -17N 2 6,5
32 CONTI Guillaume 1090 BenM +37B +77N -3N -14B 2 6,5
33 BURMONAS Solange 1499 SenF +74N +60B -11N -18B 2 6
34 SIMONIAN David 1499 SenM +55B -8N -12B +63N 2 6
35 VEITH Irene 1340 VetF -11N +72B +39N -16B 2 6
36 CESCON Angelo 1390 JunM -23N +64B +67N -13B 2 5,5
37 RIBELLES Anthony 1499 SenM -32N +42B -18N +64B 2 5 1212
38 FRONTERA Pierre 1499 VetM +64N -23B -29N +61B 2 4,5
39 PEGON Claude 1499 VetM +69B -20N -35B +57N 2 4,5
40 SAN-NICOLAS Robert 1460 VetM +74B +52N -12N 2 4,5
41 ZAJACZKOWSKI Danielle 1400 VetF -45N +50B +56B 2 4,5
42 PLANCQ Jacques 1260 SenM -21B -37N +69B +75N 2 4,5
43 EVANNO Georges 1350 VetM -6B +58N +60B 2 4
44 AKLI Robert 1330 VetM -20B -55N +58B +59N 2 4
45 MORALES Julien 1470 CadM +41B <31N +55N 2 3,5
46 VELUT Pierre-Marie 1460 VetM +70N -3B =48N -24B 1,5 6
47 BESSARD Serge 1280 VetM -9N -11B =72N +70B 1,5 6
48 PRIORESCHI Georges 1240 VetM +66N -5B =46B -21N 1,5 6
49 LANG Michel 1330 VetM -8B =50N +66B -26N 1,5 5,5 1238
50 CONTI Beatrice 1050 SenF -24N =49B -41N +72B 1,5 5
51 BERTRAND Nicolas 1050 PpoM -27B =70N +74B 1,5 3,5
52 LEGIER Florent 1270 CadM -5N +66B -40B 1 6
53 DRUC Raymond 1499 VetM +76B -1N -28N 1 6
54 RIEU Jean 1350 VetM -13N +62B -16N <67B 1 6
55 ATLAN-GOUSSEAU Anny 1080 VetF -34N +44B -14N -45B 1 6
56 LE MEUR Jacqueline 1040 VetF -14N +61B -17B -41N 1 6
57 GOUSSEAU Michel 1130 VetM -4N -29B +73N -39B 1 5,5
58 LOGNOS Lina 1120 VetF -16N -43B -44N +77B 1 5,5
59 ALEXER Jean Denis 1499 SenM -13B +71N -44B 1 5
60 M'BAE Anyssa 1009 PouF EXE -33N -25B -43N 1 5
61 GARBE Georges 1290 VetM -26B -56N +62B -38N 1 4,5 1000
62 CATANESE Sauveur 1100 VetM -15B -54N -61N +76B 1 4,5
63 BURMONAS Marc 1010 SenM -22N -31B +74N -34B 1 4,5
64 ESCAILLON Gilbert 1160 VetM -38B -36N +75B -37N 1 4 1000
65 CAIRE Charly 1299 CadM -7N +73B 1 3
66 BRUN Michel 1499 SenM -48B -52N -49N +73B 1 3 1022
67 ANTON Christophe 1499 SenM +76N -36B <54N 1 2,75
68 TREMLET Robert 1499 VetM +72N -30B 1 2,5
69 DOSSOUS Kendra 1099 PupF -39N -18B -42N =71B 0,5 5
70 AUBERT Daniele 1040 VetF -46B -12N =51B -47N 0,5 5
71 LEPRETRE Thierry 1120 VetM -28B -30N -59B =69N 0,5 4
72 CORNEILLE Jean 1070 VetM -68B -35N =47B -50N 0,5 4
73 PERIALE Francine 1020 VetF -17B -65N -57B -66N 0 5
74 ARSLAN Paul-Peter 1199 BenM -33B -40N -63B -51N 0 4,5
75 GIANFRANCESCHI Gerard 1010 SenM -25B -64N -42B 0 4,5
76 SIMONIAN Sacha 1199 BenM -53N -67B -62N 0 3,5
77 IANNOTTA Paulette 1499 VetF -32B -58N 0 3

Prochaine ronde le 9 janvier 2010 !

Publicité
Commentaires
T
Salut Guy, je compte sur toi pour être présent le dimanche 16 mai, pour le rapide d'aix en provence, qui fera office de championnat des BdR de parties rapides.<br /> Toutes les infos sur le site de l'échiquier du roy rené.<br /> A bientôt.
Publicité